Resultado de las elecciones 10 de noviembre de 2019


HEGO EUSKAL HERRIA | Zenbatua %100

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

Nafarroa

A10 A28
Bozak % Bozak %
EAJ-PNV 377.423 7 24,99 395.884 6 24,08
PSOE 309.376 5 20,48 348.789 6 21,21
EH BILDU 276.519 5 18,31 259.647 4 15,79
UNIDAS PODEMOS 236.802 4 15,68 293.203 5 17,83
PP 103.959 0 6,88 95.177 0 5,79
NAVARRA SUMA 98.448 2 6,52 107.619 2 6,54
VOX 47.406 0 3,14 46.068 0 2,8
CIUDADANOS 13.095 0 0,87 40.467 0 2,46
GEROA BAI 12.622 0 0,84 22.309 0 1,36
MÁS PAÍS 8.463 0 0,56 0
BESTEAK 16.128 0 1,07 23.368 0 1,42
Zuriak 10.018 0,66 11.837 0,72
Baliogabeak 10.355 12.795
Parte-hartzea 1.520.614 68,97 1.657.163 71,94
Abstentzioa 684.091 31,03 646.361 28,06

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.